|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 华硕Asus |
|
| 型号 | A6Q20Jc-DR |
|
| 上市时间 | 2006 |
|
| 处理器 | Intel Core Duo(Yonah) T2050(1.6G) |
|
| 最高主频 | 1600 |
|
| 前端总线 | 533 |
|
| 主板芯片组 | Intel 945PM+ICH7M |
|
| 内存 | 512 |
|
| 内存类型 | DDR2 |
|
| 最大支持内存 | 2G |
|
| 二级缓存(KB) | 2×1024K L2 |
|
| 内存(MB) | 512 |
|
|
| 存储设备 |
|
| 硬盘类型 | ATA-100 |
|
| 光驱类型 | 内置,Combo |
|
| 硬盘容量(GB) | 100 |
|
| 硬盘容量(GB) | 100 |
|
|
| 显示屏 |
|
| 屏幕尺寸 | 15 |
|
| 显示屏类型 | WXGA |
|
| 合适分辨率 | 绚丽宽屏 |
|
|
| 音频视频 |
|
| 显卡芯片 | 独立,nVidia Geforce Go7300 |
|
| 显存容量 | 128M |
|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
|
| 音箱 | 2声道 |
|
|
| 通讯 |
|
| MODEM | 56K V.92 |
|
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
|
|
| 输入输出 |
|
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
|
| USB | 4个,USB2.0 |
|
| PCMCIA卡/Express卡 | 1个Type II |
|
| 其他接口 | 1个IEEE1394a,DVI接口,VGA接口,SP/DIF接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音 |
|
|
| 外观特征 |
|
| 尺寸 | 354×284×35.4mm |
|
| 重量(Kg) | 约2 |
|
|
| 电能规格 |
|
| 电池类型 | 8芯锂电池 |
|
|
| 软件系统 |
|
| 操作系统 | 无预装操作系统 |
|
|