|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 惠普HP |
|
| 型号 | iPAQ hx4700 |
|
| 上市时间 | 2004年 |
|
| 操作系统 | WIN CE |
|
| 操作系统版本 | Windows Mobile 2003 SE |
|
| 处理器类型 | Intel PXA270 |
|
| 处理器频率 | 624 |
|
|
| 详细硬件参数 |
|
| 屏幕 | 透反射式VGA TFT(64k色彩)显示屏 |
|
| 屏幕分辨率 | 480×640 |
|
| ROM | 128兆 |
|
| RAM | 64兆 |
|
| 输入方法 | 触摸屏 |
|
| 数据接口 | USB,红外线,蓝牙,WiFI,1-位和4-位SD/SDIO/MMC扩展插槽 |
|
|
| 其他参数 |
|
| 电池 | 可拆卸/可充电1800 mAh锂离子用户可更换电池 |
|
| 重量 | 186.7克 |
|
| 尺寸 | 131.3×77×14.9 |
|
| 配件 | USB连接线,电源适配器,电池,驱动程序 |
|
| 其它 | 1年有限保修(1年部件/1年人工)/内置扬声器和麦克风/中文输入法/黑色 |
|
|