|
|
|
商品信息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 三星Samsung |
|
| 型号 | M50-T000 |
|
| 上市时间 | 2005年 |
|
| 处理器 | Intel Pentium M(Dothan) 760(2.0G) |
|
| 最高主频 | 2000MHz |
|
| 二级缓存 | 2048KB |
|
| 前端总线 | 533MHz |
|
| 主板芯片组 | Intel 915PM |
|
| 内存 | 1024兆 |
|
| 内存类型 | DDR2 533 |
|
| 最大支持内存 | 2G |
|
| 二级缓存(KB) | 20480 |
|
| 最高主频(MHz) | 20000 |
|
|
| 存储设备 |
|
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
|
| 硬盘容量 | 80G |
|
| 光驱类型 | 内置,DVD-SuperMulit |
|
| 软驱 | 无软驱 |
|
|
| 显示屏 |
|
| 屏幕尺寸 | 17英寸 |
|
| 显示屏类型 | WXGA+ |
|
| 合适分辨率 | 1440×900分辨率,高亮镜面宽屏(200流明高丽屏),音频视频 |
|
|
| 音频视频 |
|
| 显卡芯片 | 独立,nVidia Geforce 6600Go |
|
| 显存容量 | 128M |
|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
|
| 音箱 | 2声道,SRS环绕扬声器 |
|
|
| 通讯 |
|
| MODEM | 56K |
|
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
|
| 无线通讯 | Bluetooth蓝牙模组 |
|
|
| 输入输出 |
|
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
|
| USB | 4个,USB2.0 |
|
| PCMCIA卡/Express卡 | 1个Type II |
|
| 其它接口 | 并口,串口,PS/2接口,1个IEEE1394a,DVI接口,VGA接口,RJ11,S-VHS(支持 |
|
|
| 外观特征 |
|
| 外壳 | 镁合金材质 |
|
| 重量 | 3公斤 |
|
| 尺寸 | 395×278.8×30.5×34.9毫米 |
|
|
| 电能规格 |
|
| 电池类型 | 标配6格锂电池 |
|
|
| 软件系统 |
|
| 操作系统 | Windows XP Professional |
|
| 附带软件 | FWP系统恢复软件 |
|
|
| 其它 |
|
| 附件 | 遥控器 |
|
| 其它性能 | TPM安全芯片 |
|
|
| 屏幕尺寸 |
|
| 屏幕尺寸(英寸) | 170 |
|
|
|
|
|