|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 神舟 |
|
| 型号 | 优雅W420R |
|
| 上市时间 | 2006年 |
|
| 处理器 | Intel Celeron M 420(1.6G) |
|
| 最高主频 | 1600MHz |
|
| 二级缓存 | 1024KB |
|
| 前端总线 | 533MHz |
|
| 主板芯片组 | ATI RC410MD芯片组 |
|
| 内存 | 512兆 |
|
| 内存类型 | DDR2 |
|
| 二级缓存(KB) | 10240 |
|
|
| 存储设备 |
|
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
|
| 光驱类型 | 内置,DVD-RW |
|
| 硬盘容量(GB) | 600 |
|
|
| 显示屏 |
|
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
|
| 显示屏类型 | WXGA |
|
|
| 音频视频 |
|
| 显卡芯片 | 集成ATI Xpress 200M显卡 |
|
| 显存容量 | 动态共享128M内存 |
|
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
|
| 音箱 | 内置扬声器 |
|
|
| 通讯 |
|
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
|
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡 |
|
|
| 输入输出 |
|
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
|
| USB | 3个,USB2.0 |
|
| PCMCIA卡/Express卡 | 1个Express Card |
|
| 其他接口 | 1个IEEE1394a,VGA接口,S-VIDEO接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔 |
|
|
| 外观特征 |
|
| 重量 | 1.9公斤 |
|
| 尺寸 | 296×210×33-38.3 mm |
|
|