|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 神舟 |
|
| 上市时间 | 2005 |
|
| 处理器 | Mobile Sampron |
|
| 内存 | 512 |
|
| 内存类型 | DDR |
|
| 最大支持内存 | 2 |
|
|
| 存储设备 |
|
| 硬盘类型 | ATA-100 |
|
| 光驱类型 | 康宝 |
|
| 硬盘容量(GB) | 40 |
|
| 硬盘容量(GB) | 40 |
|
|
| 显示屏 |
|
| 显示屏类型 | XGA |
|
| 合适分辨率 | 1024*768 |
|
| 屏幕尺 | 14 |
|
| 屏幕尺 | 14 |
|
| 屏幕尺 | 14 |
|
|
| 音频视频 |
|
| 显卡芯片 | 集成显示芯片 |
|
| 音频系统 | AC 97规范的音效芯片 |
|
|
| 通讯 |
|
| 网卡 | 10M/100M网卡 |
|
|
| 输入输出 |
|
| USB | 4个USB2.0,1个内建蓝牙USB接口 |
|
|
| 外观特征 |
|
| 外壳 | ABS工程材料 |
|
|